鉅亨台北資料中心

台北.12月19日 交易日  

◆買超前30名
代碼 股票名稱 買超 12/19 12/14
00632R 元大台灣50反1 37804 -22685 -60489
00642U 元大S&P石油 6190 96821 90631
3481 群創 5904 8767 2863
2886 兆豐金 4342 7076 2734
00676R I邦臺灣加權反1 4081 -15972 -20053
00673R 元大S&P原油反1 2507 -11524 -14031
2317 鴻海 2103 362 -1741
2408 南亞科 2076 4806 2730
00634R 富邦上証反1 2074 3810 1736
00664R 禤齠O灣加權反1 1497 -13627 -15124
00648R 元大S&P500反1 1295 3097 1802
1605 華新 1195 -2812 -4007
2881 富邦金 1192 -1724 -2916
2330 台積電 1117 -3327 -4444
1314 中石化 1068 4467 3399
2303 聯電 1012 815 -197
2352 佳世達 964 612 -352
2823 中壽 926 1512 586
2834 臺企銀 778 1693 915
2449 京元電子 687 1257 570
2520 冠德 679 1904 1225
2356 英業達 668 2016 1348
2489 瑞軒 643 595 -48
00643 群益深証中小 615 -7454 -8069
1402 遠東新 595 -32 -627
4938 和碩 572 -433 -1005
2311 日月光 555 2756 2201
2618 長榮航 540 -622 -1162
2455 全新 506 622 116
1447 力鵬 482 605 123

◆賣超 前30名
代碼 股票名稱 賣超 12/19 12/14
00637L 元大滬深300正2 -148273 -178867 -30594
00633L 富邦上証正2 -41073 -68949 -27876
00672L 元大S&P原油正2 -10245 55242 65487
00655L 國泰中國A50正2 -8091 -17755 -9664
2888 新光金 -8026 -6618 1408
00635U 元大S&P黃金 -6522 -27325 -20803
00665L 富邦H股正2 -4831 -4386 445
2409 友達 -4352 2744 7096
2002 中鋼 -4137 -6897 -2760
1101 台泥 -3964 -9599 -5635
00631L 元大台灣50正2 -3367 1585 4952靜電機
1305 華夏 -3245 -6797 -3552
2499 東貝 -3009 -3013 -4
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -2508 -7470 -4962
0056 元大高股息 -2484 -5803 -3319
2412 中華電 -2139 -2132 7
00636 國泰中國A50 -2046 -3651 -1605
00639 富邦深100 -1998 -13193 -11195
2014 中鴻 -1572 565 2137
00663L 禤齠O灣加權正2 -1548 -1947 -399
2382 廣達 -1537 -755 782
006207 FH滬深 -1491 3788 5279靜電油煙處理機
0061 元大寶滬深 -1435 -554 881
00675L I邦臺灣加權正2 -1295 1438 2733
00650L FH香港正2 -1284 -2578 -1294
2103 台橡 -1262 -197 1065
6116 彩晶 -1223 -2726 -1503
2882 國泰金 -1166 -7480 -6314
6702 興航 -1122 -1097 25
006205 富邦上証 -1109 6979 8088


除油煙機6FAF3FB33C4ABDBC
arrow
arrow

    vhd173x7b3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()